重庆长安跨越王双轮冷藏车
| 重庆长安跨越王双轮冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 重庆长安跨越王双轮冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5440×1780,1850×2700 |
| 整车型号 | SC5031XLCFAD51 | 货厢尺寸(mm) | 3350×1640×1650 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 3495 | 接近/离去角(°) | 36/25 |
| 额定质量(kg) | 1485 | 前悬/后悬(mm) | 690/1350 |
| 整备质量(kg) | 1880 | 高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 1.选装部件:造型不同的其他型号制冷量相同或增加的制冷机组,后视镜,号牌板,导雨槽,尾部脚踏板,反光膜型反光标识,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,锁扣样式,选装侧开门时整车宽度为1850.2.车厢顶部封闭,不可开启.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | ||
| 重庆长安跨越王双轮冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1031FAD51 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1476 |
| 轴距(mm) | 3400 | 后轮距(mm) | 1328 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
| 重庆长安跨越王双轮冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 82 |




